Primary color palette
Our color system is composed of 10 optically balanced scales that feature more than 1900 accessible combinations.
Optically Balanced
Each scale has 10 steps (0-9).
Steps 0-4 for each scale are accessible with white.
Steps 6-9 are accessible with black.
The 5th step of each scale should be tested for sufficient color contrast, especially if used for text.
Contrast
When designing with color it‘s important to keep the interfaces contrast high to ensure the text is accessible for all users. The minimum contrast ratio between text color and background color should be 4.5:1 except for the following:
Large Text
Large-scale text should have a contrast ratio of at least 3:1
Incidental
Text or images of text that are part of an inactive user interface component, that are pure decoration, that are not visible to anyone, or that are part of a picture that contains significant other visual content, have no contrast requirement.
Logotypes
Text that is part of a logo or brand name has no minimum contrast requirement.
Theming with Styled System
Styled System allows us to consume colors from our theme easily through some props magic. The color prop for components and elements accepts references to our color scales through object notation. To reference the 5th step in the blue scale, you can pass blue.4 to the color prop e.g. color=‘blue.4‘.
| Reference | Hex | RGB | Text | Bg | Accessible pairs | Contrast w/ Black & White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variables.colors.red[0] | #3c0501 | rgb(60,5,1) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.21Aa 17.29Aa | |
| variables.colors.red[1] | #5a0801 | rgb(90,8,1) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.47Aa 14.29Aa | |
| variables.colors.red[2] | #780a02 | rgb(120,10,2) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.84Aa 11.40Aa | |
| variables.colors.red[3] | #970d02 | rgb(151,13,2) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.37Aa 8.84Aa | |
| variables.colors.red[4] | #b20f03 | rgb(178,15,3) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.96Aa 7.09Aa | |
| variables.colors.red[5] | #e81403 | rgb(232,20,3) | Aa | Aa Aa | 4.53Aa 4.63Aa | ||
| variables.colors.red[6] | #fc574a | rgb(252,87,74) | Aa | Aa Aa | Aa Aa | 6.60Aa 3.18Aa | |
| variables.colors.red[7] | #fe9f97 | rgb(254,159,151) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 10.62Aa 1.98Aa | |
| variables.colors.red[8] | #feccc8 | rgb(254,204,200) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 14.69Aa 1.43Aa | |
| variables.colors.red[9] | #ffefee | rgb(255,239,238) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 18.83Aa 1.12Aa | |
| variables.colors.orange[0] | #361a02 | rgb(54,26,2) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.31Aa 16.09Aa | |
| variables.colors.orange[1] | #482303 | rgb(72,35,3) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.52Aa 13.84Aa | |
| variables.colors.orange[2] | #592b04 | rgb(89,43,4) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.77Aa 11.85Aa | |
| variables.colors.orange[3] | #763905 | rgb(118,57,5) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.36Aa 8.91Aa | |
| variables.colors.orange[4] | #8d4406 | rgb(141,68,6) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.96Aa 7.09Aa | |
| variables.colors.orange[5] | #c05d08 | rgb(192,93,8) | Aa | Aa | 4.81Aa 4.37Aa | ||
| variables.colors.orange[6] | #ee730a | rgb(238,115,10) | Aa | Aa Aa | Aa Aa | 7.09Aa 2.96Aa | |
| variables.colors.orange[7] | #f8a054 | rgb(248,160,84) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 10.15Aa 2.07Aa | |
| variables.colors.orange[8] | #fbcda5 | rgb(251,205,165) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 14.38Aa 1.46Aa | |
| variables.colors.orange[9] | #fef1e6 | rgb(254,241,230) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 18.94Aa 1.11Aa | |
| variables.colors.gold[0] | #261c00 | rgb(38,28,0) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.25Aa 16.82Aa | |
| variables.colors.gold[1] | #3e2d00 | rgb(62,45,0) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.58Aa 13.29Aa | |
| variables.colors.gold[2] | #4c3700 | rgb(76,55,0) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.85Aa 11.33Aa | |
| variables.colors.gold[3] | #644900 | rgb(100,73,0) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.49Aa 8.42Aa | |
| variables.colors.gold[4] | #735400 | rgb(115,84,0) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa | 3.00Aa 7.01Aa | |
| variables.colors.gold[5] | #a77a00 | rgb(167,122,0) | Aa | Aa | 5.43Aa 3.87Aa | ||
| variables.colors.gold[6] | #dda100 | rgb(221,161,0) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 9.17Aa 2.29Aa | |
| variables.colors.gold[7] | #ffce4b | rgb(255,206,75) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 14.18Aa 1.48Aa | |
| variables.colors.gold[8] | #ffeab2 | rgb(255,234,178) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 17.66Aa 1.19Aa | |
| variables.colors.gold[9] | #fff8e4 | rgb(255,248,228) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 19.80Aa 1.06Aa | |
| variables.colors.green[0] | #0a2614 | rgb(10,38,20) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.30Aa 16.15Aa | |
| variables.colors.green[1] | #0e381d | rgb(14,56,29) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.60Aa 13.11Aa | |
| variables.colors.green[2] | #104122 | rgb(16,65,34) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.80Aa 11.66Aa | |
| variables.colors.green[3] | #15562d | rgb(21,86,45) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.40Aa 8.75Aa | |
| variables.colors.green[4] | #196535 | rgb(25,101,53) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.95Aa 7.11Aa | |
| variables.colors.green[5] | #228b49 | rgb(34,139,73) | Aa | Aa | 4.86Aa 4.32Aa | ||
| variables.colors.green[6] | #2db35e | rgb(45,179,94) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 7.72Aa 2.72Aa | |
| variables.colors.green[7] | #55d584 | rgb(85,213,132) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 11.24Aa 1.87Aa | |
| variables.colors.green[8] | #a8e9c0 | rgb(168,233,192) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 15.08Aa 1.39Aa | |
| variables.colors.green[9] | #e3f8eb | rgb(227,248,235) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 18.89Aa 1.11Aa | |
| variables.colors.cyan[0] | #061b20 | rgb(6,27,32) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.19Aa 17.72Aa | |
| variables.colors.cyan[1] | #0b333e | rgb(11,51,62) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.56Aa 13.48Aa | |
| variables.colors.cyan[2] | #0d3e4b | rgb(13,62,75) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.81Aa 11.62Aa | |
| variables.colors.cyan[3] | #115061 | rgb(17,80,97) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.34Aa 8.96Aa | |
| variables.colors.cyan[4] | #156074 | rgb(21,96,116) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.96Aa 7.10Aa | |
| variables.colors.cyan[5] | #1e89a5 | rgb(30,137,165) | Aa | Aa | 5.18Aa 4.06Aa | ||
| variables.colors.cyan[6] | #30b6da | rgb(48,182,218) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 8.83Aa 2.38Aa | |
| variables.colors.cyan[7] | #73cee6 | rgb(115,206,230) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 11.70Aa 1.79Aa | |
| variables.colors.cyan[8] | #ace2f0 | rgb(172,226,240) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 14.89Aa 1.41Aa | |
| variables.colors.cyan[9] | #e9f7fb | rgb(233,247,251) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 19.16Aa 1.10Aa | |
| variables.colors.blue[0] | #001c43 | rgb(0,28,67) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.25Aa 16.84Aa | |
| variables.colors.blue[1] | #002b67 | rgb(0,43,103) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.54Aa 13.62Aa | |
| variables.colors.blue[2] | #003681 | rgb(0,54,129) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.84Aa 11.38Aa | |
| variables.colors.blue[3] | #0045a6 | rgb(0,69,166) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.40Aa 8.74Aa | |
| variables.colors.blue[4] | #0051c3 | rgb(0,81,195) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.96Aa 7.08Aa | |
| variables.colors.blue[5] | #086fff | rgb(8,111,255) | Aa | Aa | 4.73Aa 4.44Aa | ||
| variables.colors.blue[6] | #4693ff | rgb(70,147,255) | Aa | Aa | Aa Aa | 6.88Aa 3.05Aa | |
| variables.colors.blue[7] | #82b6ff | rgb(130,182,255) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 10.08Aa 2.08Aa | |
| variables.colors.blue[8] | #b9d6ff | rgb(185,214,255) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 14.13Aa 1.49Aa | |
| variables.colors.blue[9] | #ecf4ff | rgb(236,244,255) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 18.95Aa 1.11Aa | |
| variables.colors.indigo[0] | #170f58 | rgb(23,15,88) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.25Aa 16.86Aa | |
| variables.colors.indigo[1] | #221785 | rgb(34,23,133) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.53Aa 13.73Aa | |
| variables.colors.indigo[2] | #2c1ea9 | rgb(44,30,169) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.87Aa 11.26Aa | |
| variables.colors.indigo[3] | #3524cd | rgb(53,36,205) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 2.29Aa 9.19Aa | |
| variables.colors.indigo[4] | #4b3bdc | rgb(75,59,220) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.96Aa 7.10Aa | |
| variables.colors.indigo[5] | #7366e4 | rgb(115,102,228) | Aa | Aa | 4.75Aa 4.42Aa | ||
| variables.colors.indigo[6] | #9d94ec | rgb(157,148,236) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 7.88Aa 2.66Aa | |
| variables.colors.indigo[7] | #c2bdf3 | rgb(194,189,243) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 11.87Aa 1.77Aa | |
| variables.colors.indigo[8] | #dfdcf9 | rgb(223,220,249) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 15.74Aa 1.33Aa | |
| variables.colors.indigo[9] | #f1f0fc | rgb(241,240,252) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 18.61Aa 1.13Aa | |
| variables.colors.violet[0] | #350b42 | rgb(53,11,66) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.28Aa 16.43Aa | |
| variables.colors.violet[1] | #490f5c | rgb(73,15,92) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.51Aa 13.94Aa | |
| variables.colors.violet[2] | #5f1477 | rgb(95,20,119) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.85Aa 11.33Aa | |
| variables.colors.violet[3] | #741892 | rgb(116,24,146) | Aa | Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa | 2.29Aa 9.18Aa | |
| variables.colors.violet[4] | #8d1eb1 | rgb(141,30,177) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 2.95Aa 7.11Aa | |
| variables.colors.violet[5] | #b73cdf | rgb(183,60,223) | Aa | Aa | 4.73Aa 4.44Aa | ||
| variables.colors.violet[6] | #cf7ee9 | rgb(207,126,233) | Aa | Aa Aa | Aa Aa Aa | 7.81Aa 2.69Aa | |
| variables.colors.violet[7] | #dfa8f1 | rgb(223,168,241) | Aa | Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 11.01Aa 1.91Aa | |
| variables.colors.violet[8] | #ebcaf6 | rgb(235,202,246) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 14.31Aa 1.47Aa | |
| variables.colors.violet[9] | #f7eafb | rgb(247,234,251) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 18.12Aa 1.16Aa | |
| variables.colors.pink[0] | #2d0210 | rgb(45,2,16) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.13Aa 18.62Aa | ||
| variables.colors.pink[1] | #4e031c | rgb(78,3,28) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.35Aa 15.51Aa | ||
| variables.colors.pink[2] | #6a0426 | rgb(106,4,38) | Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.66Aa 12.66Aa | ||
| variables.colors.pink[3] | #8d0633 | rgb(141,6,51) | Aa | Aa Aa Aa Aa | 2.21Aa 9.52Aa | ||
| variables.colors.pink[4] | #af0740 | rgb(175,7,64) | Aa | Aa Aa Aa | 2.93Aa 7.17Aa | ||
| variables.colors.pink[5] | #e80954 | rgb(232,9,84) | Aa | Aa Aa | 4.60Aa 4.57Aa | ||
| variables.colors.pink[6] | #f85189 | rgb(248,81,137) | Aa | Aa Aa | 6.53Aa 3.22Aa | ||
| variables.colors.pink[7] | #fb97b9 | rgb(251,151,185) | Aa | Aa Aa Aa Aa | 10.23Aa 2.05Aa | ||
| variables.colors.pink[8] | #fdc9db | rgb(253,201,219) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 14.55Aa 1.44Aa | ||
| variables.colors.pink[9] | #fef1f5 | rgb(254,241,245) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 19.11Aa 1.10Aa | ||
| variables.colors.gray[0] | #1d1d1d | rgb(29,29,29) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.25Aa 16.86Aa | ||
| variables.colors.gray[1] | #313131 | rgb(49,49,49) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa | 1.61Aa 13.01Aa | ||
| variables.colors.gray[2] | #3d3d3d | rgb(61,61,61) | Aa | Aa Aa Aa Aa | 1.93Aa 10.86Aa | ||
| variables.colors.gray[3] | #4a4a4a | rgb(74,74,74) | Aa | Aa Aa Aa | 2.37Aa 8.86Aa | ||
| variables.colors.gray[4] | #595959 | rgb(89,89,89) | Aa | Aa Aa Aa | 3.00Aa 7.00Aa | ||
| variables.colors.gray[5] | #797979 | rgb(121,121,121) | Aa | Aa | 4.82Aa 4.35Aa | ||
| variables.colors.gray[6] | #999999 | rgb(153,153,153) | Aa | Aa Aa Aa | 7.37Aa 2.85Aa | ||
| variables.colors.gray[7] | #b6b6b6 | rgb(182,182,182) | Aa | Aa Aa Aa Aa | 10.36Aa 2.03Aa | ||
| variables.colors.gray[8] | #d9d9d9 | rgb(217,217,217) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 14.88Aa 1.41Aa | ||
| variables.colors.gray[9] | #f2f2f2 | rgb(242,242,242) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 18.76Aa 1.12Aa | ||
| variables.colors.black | #000 | rgb(0,0,0) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 1.00Aa 21.00Aa | ||
| variables.colors.white | #fff | rgb(255,255,255) | Aa | Aa Aa Aa Aa Aa Aa | 21.00Aa 1.00Aa | ||
| variables.colors.cfOrange | #F6821F | rgb(246,130,31) | Aa | Aa Aa Aa | 8.13Aa 2.58Aa |
Categorical color palette
These are colors which should be used in graphs, charts, and infographics.
- #4693FF
- #82B6FF
- #FBAD41
- #FCC373
- #55D584
- #7EDFA2
- #F85189
- #FB97B9
- #B73CDF
- #CF7EE9
- #FFE43E
- #FFEAB2
- #73CEE6
- #ACE2F0
- #E81403
- #FC574A